EANS-Stimmrechte: Österreichische Post AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

0
7

——————————————————————————–
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
——————————————————————————–

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Glasgow, 3.2.2021
Überblick
1. Emittent: Österreichische Post Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Name: Morgan Stanley
Sitz: Wilmington, Delaware
Staat: USA
4. Namen der Aktionäre: Morgan Stanley & Co. LLC
Morgan Stanley & Co. International plc
5. Datum der Schwellenberührung: 1.2.2021
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 0,01 % | 3,48 % | 3,49 % | 67 552 638 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 0,35 % | 4,84 % | 5,19 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000APOST4|_______________|__________6_631|_______________|_________0,01_%|
|_Subsumme_A_|_____________6_631_____________|____________0,01_%_____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die| Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte|
|_______________|_______________|______________|____können_____|_______________|
|Right of recall| | | | |
|over securities|at any time |at any time | 2 344 654| 3,47 %|
|lending | | | | |
|agreements_____|_______________|______________|_______________|_______________|
|_______________|_______________|_Subsumme_B.1_|______2_344_654|_________3,47_%|

_____________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018|
| Art des | | |Physisches| Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte | der |
|___________|____________|______________|Settlement|____________|_Stimmrechte_|
|Equity_Swap|04.07.2022__|at_any_time___|___Cash___|_______4_127|_______0,01_%|
| | | | Subsumme | 4 127| 0,01 %|
|___________|____________|______________|___B.2____|____________|_____________|

8. Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
______________________________________________________________________________
| | | | | Direkt | |
| | | Direkt | Direkt | gehaltene | |
| Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von |
| | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) |
| | | |in Aktien (%)|Instrumente | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
| 1 |Morgan | | | | |
|_________|Stanley______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Morgan | | | | |
| |Stanley | | | | |
| 2 |Capital | 1 | | | |
| |Management, | | | | |
|_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Morgan | | | | |
| |Stanley | | | | |
| 3 |Domestic | 2 | | | |
| |Holdings, | | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Morgan | | | | |
| 4 |Stanley & Co.| 3 | 0,00 %| 1,09 %| 1,09 %|
|_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Prime Dealer | | | | |
| 5 |Services | 4 | | 0,01 %| 0,01 %|
|_________|Corp.________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Morgan | | | | |
| 6 |Stanley | 1 | | | |
| |International| | | | |
|_________|Holdings_Inc.|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Morgan | | | | |
| 7 |Stanley | 6 | | | |
| |International| | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Morgan | | | | |
| 8 |Stanley | 7 | | | |
| |Investments | | | | |
|_________|(UK)_________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Morgan | | | | |
| 9 |Stanley & Co.| 8 | 0,01 %| 2,38 %| 2,39 %|
| |International| | | | |
|_________|plc__________|____________|_____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The notification was triggered as a result of the exercise of the right of
recall over securities lending agreements which resulted in Morgan Stanley
falling below 4% at group level.
Glasgow am 3.2.2021

Rückfragehinweis:
Österreichische Post AG
DI Harald Hagenauer
Leitung Investor Relations, Konzernrevision & Compliance
Tel.: +43 (0) 57767-30400
investor@post.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
——————————————————————————–

Emittent: Österreichische Post AG
Rochusplatz 1
A-1030 Wien
Telefon: +43 (0)57767-0
FAX:
Email: investor@post.at
WWW: www.post.at
ISIN: AT0000APOST4
Indizes: ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

Quelle:EANS-Stimmrechte: Österreichische Post AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG


Importiert mit WPna von Tro(v)ision

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.