EANS-Stimmrechte: Semperit AG Holding / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

0
6

——————————————————————————–
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
——————————————————————————–

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 15.10.2020
Überblick

1. Emittent: Semperit Aktiengesellschaft Holding

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: B&C Privatstiftung
Sitz: Wien
Staat: Österreich

4. Namen der Aktionäre: B&C Semperit Holding GmbH, B&C Kratos Holding GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 14.10.2020

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 54,18 % | 0,00 % | 54,18 % | 20 573 434 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 54,18 % | | | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000785555|_______________|_____11_145_917|_______________|________54,18_%|
|_Subsumme_A_|__________11_145_917___________|____________54,18_%____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
_____________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von|
|Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden |
| | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) |
| | | | (%) |Instrumente| |
|_______|______________________|____________|___________|____(%)____|_________|
|___1___|B&C_Privatstiftung____|____________|___________|___________|_________|
| 2 |B&C Holding Österreich| 1 | | | |
|_______|GmbH__________________|____________|___________|___________|_________|
| 3 |B&C Industrieholding | 2 | | | |
|_______|GmbH__________________|____________|___________|___________|_________|
|___4___|B&C_Holding_GmbH______|_____3______|___________|___________|_________|
| |B&C | | | | |
| 5 |Beteiligungsmanagement| 4 | | | |
|_______|GmbH__________________|____________|___________|___________|_________|
| 6 |Austrowaren | 5 | | | |
|_______|HandelsgmbH___________|____________|___________|___________|_________|
| 7 |B&C Kratos Holding | 6 | 4,18 %| | 4,18 %|
|_______|GmbH__________________|____________|___________|___________|_________|
|___8___|B&C_KB_Holding_GmbH___|_____2______|___________|___________|_________|
| 9 |B&C Semperit Holding | 8 | 50,00 %| | 50,00 %|
|_______|GmbH__________________|____________|___________|___________|_________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:
Der B&C Privatstiftung sind über ihre indirekten Tochtergesellschaften B&C
Semperit Holding GmbH und B&C Kratos Holding GmbH gemäß § 133 Z 4 BörseG 2018
insgesamt 11.145.917 Stimmrechte (entspricht rund 54,18% des Aktienkapitals und
der Stimmrechte) an der Semperit Aktiengesellschaft Holding zuzurechnen.
Im Zuge einer gruppeninternen Spaltung wurde die Beteiligung an der B&C Semperit
Holding GmbH auf die B&C KB Holding GmbH (vormals B&C LAG Holding GmbH)
abgespalten. Aufgrund dieser Spaltung hat sich die Kette der kontrollierten
Unternehmen im Hinblick auf die von der B&C Semperit Holding GmbH direkt
gehaltenen 10.286.718 Stimmrechte (entspricht rund 50,00% des Aktienkapitals und
der Stimmrechte) an der Semperit Aktiengesellschaft Holding geändert.
Wien am 15.10.2020

Rückfragehinweis:
Monika Riedel
Director Group Brand Management, Corporate Spokesperson
+43 676 8715 8620
monika.riedel@semperitgroup.com

Judit Helenyi
Director Investor Relations
+43 676 8715 8310
judit.helenyi@semperitgroup.com

www.semperitgroup.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
——————————————————————————– Emittent: Semperit AG Holding
Modecenterstrasse 22
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 79 777-310
FAX: +43 1 79 777-602
Email: judit.helenyi@semperitgroup.com
WWW: www.semperitgroup.com
ISIN: AT0000785555
Indizes: ATX GP, WBI, ATX PRIME
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

Quelle:EANS-Stimmrechte: Semperit AG Holding / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG


Importiert mit WPna von Tro(v)ision

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.