EANS-Stimmrechte: AMAG Austria Metall AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

0
7

——————————————————————————–
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
——————————————————————————–

1. Emittent: AMAG Austria Metall AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen
Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)
__________________________________________________________________________
|____Vorname____|____Name/Nachname_____|________Sitz_________|____Staat____|
|_______________|B&C_Privatstiftung____|Wien_________________|Österreich___|
| |Raiffeisenbankengruppe|Linz |Österreich |
|_______________|OÖ_Verbund_eGen_______|_____________________|_____________|
|Franz__________|Rauch_________________|_____________________|_____________|
|Christine______|Delacher-Rauch________|_____________________|_____________|
|Jürgen_________|Rauch_________________|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre: B&C AMAG Holding GmbH, B&C Kratos Holding GmbH, Invest
Holding GmbH, Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 19.10.2020

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 73,40 % | 0,00 % | 73,40 % | 35 264 000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 73,40 % | | | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_________________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
|ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|
|AT00000AMAG3___|_______________|__25_883_540___|_______________|___73,40_%____|
|__Subsumme_A___|__________25_883_540___________|___________73,40_%____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|______________|________________|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von|
|Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden |
| | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) |
| | | | (%) |Instrumente| |
|_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________|
|___1___|B&C_Privatstiftung_____|____________|___________|___________|_________|
| 2 |B&C Holding Österreich | 1 | | | |
|_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|
| 3 |B&C Industrieholding | 2 | | | |
|_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|
|___4___|B&C_Holding_GmbH_______|_____3______|___________|___________|_________|
| |B&C | | | | |
| 5 |Beteiligungsmanagement | 4 | | | |
|_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|
|___6___|Austrowaren_HandelsgmbH|_____5______|___________|___________|_________|
|___7___|B&C_Kratos_Holding_GmbH|_____6______|_____2,71_%|___________|___2,71_%|
|___8___|B&C_KB_Holding_GmbH____|_____2______|___________|____50,00_%|__50,00_%|
|___9___|B&C_AMAG_Holding_GmbH__|_____8______|____50,00_%|___________|__50,00_%|
| 10 |Raiffeisenbankengruppe | | | | |
|_______|OÖ_Verbund_eGen________|____________|___________|___________|_________|
| |Raiffeisenlandesbank | | | | |
| 11 |Oberösterreich | 10 | | | |
|_______|Aktiengesellschaft_____|____________|___________|___________|_________|
|__12___|Invest_Holding_GmbH____|_____11_____|____16,50_%|___________|__16,50_%|
|__13___|Franz_Rauch____________|____________|___________|___________|_________|
| 14 |Christine Delacher- | | | | |
|_______|Rauch__________________|____________|___________|___________|_________|
|__15___|Jürgen_Rauch___________|____________|___________|___________|_________|
| |Esola | | | | |
| 16 |Beteiligungsverwaltungs| 13,14,15 | 4,18 %| | 4,18 %|
|_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:
Der B&C Privatstiftung sind über ihre indirekten Tochtergesellschaften B&C AMAG
Holding GmbH und B&C Kratos Holding GmbH gemäß § 133 Z 4 BörseG 2018 insgesamt
18.588.631 Stimmrechte (entspricht rund 52,71% des Aktienkapitals und der
Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG zuzurechnen.

Darüber hinaus sind der B&C Privatstiftung aufgrund von Vereinbarungen zwischen
der B&C Industrieholding GmbH und der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft bzw der Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH gemäß § 133 Z 1
und Z 7 BörseG 2018 7.294.909 Stimmrechte (entspricht rund 20,68% des
Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Emittentin zuzurechnen. Insgesamt
sind der B&C Privatstiftung somit gemäß § 133 BörseG 2018 25.883.540 Stimmrechte
(entspricht rund 73,40% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG
Austria Metall AG zuzurechnen.

Im Zuge einer gruppeninternen Verschmelzung soll das gesamte Vermögen der B&C
AMAG Holding GmbH auf die B&C KB Holding GmbH übertragen werden. Mit
Durchführung dieser Verschmelzung wird sich die Kette der kontrollierten
Unternehmen im Hinblick auf die derzeit von der B&C AMAG Holding GmbH direkt
gehaltenen 17.632.001 Stimmrechte (entspricht rund 50,00% des Aktienkapitals und
der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG ändern. Die B&C AMAG Holding GmbH
wird mit Wirksamkeit der Verschmelzung gelöscht werden und keine Stimmrechte
mehr an der AMAG Austria Metall AG halten. Die von dieser Verschmelzung
betroffenen Stimmrechte werden hiermit gemäß § 131 BörseG 2018 bekanntgegeben.

Die Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte der AMAG beträgt 35.264.000.

Rückfragehinweis:
Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Leitung Investor Relations
Tel.: +43 (0) 7722-801-3821
Email: investorrelations@amag.at

AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausenerstraße 61
5282 Ranshofen, Österreich
Website: www.amag.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
——————————————————————————– Emittent: AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausenerstraße 61
A-5282 Ranshofen
Telefon: +43 7722 801 0
FAX: +43 7722 809 498
Email: investorrelations@amag.at
WWW: www.amag-al4u.com
ISIN: AT00000AMAG3
Indizes: ATX GP, ATX BI, WBI, VÖNIX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

Quelle:EANS-Stimmrechte: AMAG Austria Metall AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG


Importiert mit WPna von Tro(v)ision

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.