EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

0
6

——————————————————————————–
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
——————————————————————————–

Die ANDRITZ AG wurde am 18.03.2021 über folgende Beteiligungsmeldung informiert:

Meldepflichtige Person:
Name: Wolfgang Leitner

Namen der Aktionäre: Custos Vermögensverwaltungs GmbH, Cerberus
Vermögensverwaltungs GmbH, Certus Beteiligungs-GmbH

Gesamtposition der meldepflichtigen Person per 17. März 2021:
______________________________________________________________________________
| | | % der | | |
| | % der | Stimmrechte, | | |
| | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der |
| |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des|
| | gehören | sonstigen | | Emittenten |
| | | Instrumente | | |
|__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 31,50% | 0,00% | 31,50% | 104.000.000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der | 31,50% | | 31,50% | |
|vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000730007|__________6.000|_____32.749.544|_________0,01_%|________31,49_%|
|_Subsumme_A_|__________32.755.544___________|____________31,50_%____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
______________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | Direkt | gehaltene | gehaltene | |
| Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ |Total von |
| | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden (%)|
| | | | (%) |Instrumente| |
|_________|____________________|____________|___________|____(%)____|__________|
|____1____|Wolfgang_Leitner____|____________|______0,01%|___________|_____0,01%|
| |Cerberus | | | | |
| 2 |Vermögensverwaltungs| 1 | 0,77%| | 0,77%|
|_________|GmbH________________|____________|___________|___________|__________|
| 3 |Custos | 1 | | | |
|_________|Privatstiftung______|____________|___________|___________|__________|
| |Custos | | | | |
| 4 |Vermögensverwaltungs| 3 | 25,00%| | 25,00%|
|_________|GmbH________________|____________|___________|___________|__________|
| 5 |Certus Beteiligungs-| 4 | 5,72%| | 5,72%|
|_________|GmbH________________|____________|___________|___________|__________|

Sonstige Kommentare:
Die Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH wurde gemäß Verschmelzungsvertrag vom
4.3.2021 mit Firmenbucheintrag am 17.3.2021 als übertragende Gesellschaft auf
die Custos Vermögungsverwaltungs GmbH als übernehmende Gesellschaft
verschmolzen. Mit der Eintragung fielen die durch Abschluss des
Verschmelzungsvertrages entstandenen Finanzinstrumente der Custos
Vermögensverwaltungs GmbH weg und ging die Beteiligung der Salapo
Beteiligungsverwaltungs GmbH an der Certus Beteiligungs-GmbH auf die Custos
Vermögensverwaltungs GmbH über. Diese hält daher nun neben den 25% bereits
direkt gehaltenen Aktien weitere 5,72% Aktien mittelbar über die Certus
Beteiligungs-GmbH und somit insgesamt 30,72% Aktien an der ANDRITZ AG.

Rückfragehinweis:
Dr. Michael Buchbauer
Head of Group Finance
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
——————————————————————————–

Emittent: Andritz AG
Stattegger Straße 18
A-8045 Graz
Telefon: +43 (0)316 6902-0
FAX: +43 (0)316 6902-415
Email: welcome@andritz.com
WWW: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indizes: WBI, ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

Quelle:EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG


Importiert mit WPna von Tro(v)ision

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.