EANS-Stimmrechte: Wiener Privatbank SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

0
6

——————————————————————————–
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
——————————————————————————–

1. Emittent: Wiener Privatbank SE
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Mag. Johann Kowar
4. Namen der Aktionäre: Sonne Privatstiftung
Kowar KG
J.K. Beteiligungs GmbH
5. Datum der Schwellenberührung: 22.5.2020
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 9,91 % | 0,00 % | 9,91 % | 5 004 645 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 62,60 % | | 62,60 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000741301|_________39_707|________456_257|_________0,79_%|_________9,12_%|
|_Subsumme_A_|____________495_964____________|____________9,91_%_____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/
juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die
direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
______________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | Direkt | gehaltene | gehaltene | |
| Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von |
| | |durch Ziffer| in Aktien | sonstige | beiden (%) |
| | | | (%) |Instrumente | |
|_________|______________|____________|____________|_____(%)_____|_____________|
| 1 |Mag. Johann | | 0,79 %| | 0,79 %|
|_________|Kowar_________|____________|____________|_____________|_____________|
| 2 |Sonne | 1 | 0,53 %| | 0,53 %|
|_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________|
|____3____|Kowar_KG______|_____1______|______8,41_%|_____________|_______8,41_%|
| |J.K. | | | | |
| 4 |Beteiligungs | 2 | 0,18 %| | 0,18 %|
|_________|GmbH__________|____________|____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die Sonne Privatstiftung, Mag. Johann Kowar und deren Beteiligungsunternehmen
haben als Aktionäre das nachhaltige Beteiligungsinteresse aufgegeben, weshalb
diese Aktionäre nicht mehr mit den Aktionären Günter Kerbler, Helmut Hardt sowie
Eduard Berger und deren jeweiligen Privatstiftungen und Beteiligungsunternehmen
gemeinsam iSv § 133 Z 7 BörseG iVm § 1 Z 6 ÜbG vorgehen. Die Aktionärsgruppe
Kowar erstattet daher nunmehr jeweils selbständige börsenrechtliche Meldungen.

Rückfragehinweis:
Wiener Privatbank SE
Michael Müller, Leitung Marketing / PR & Investor Relations
Mail: michael.mueller@wienerprivatbank.com
Telefon :+43 1 534 31–235
www.wienerprivatbank.com
Börse: Wien (Amtlicher Handel)
ISIN: AT0000741301

Ende der Mitteilung euro adhoc
——————————————————————————– Emittent: Wiener Privatbank SE
Parkring 12
A-1010 Wien
Telefon: +43-1-534 31-0
FAX: +43-1-534 31-710
Email: office@wienerprivatbank.com
WWW: www.wienerprivatbank.com
ISIN: AT0000741301
Indizes: WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

Quelle:EANS-Stimmrechte: Wiener Privatbank SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG


Importiert mit WPna von Tro(v)ision

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.